Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.
старт 2018-11-12. PerfectMoney Верифицирован, 3.3 Trust Score point(s), Payeer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin
языки: EN
Описание:
Характер управления инвестициями от Bitsmart основан на умных контрактах, поэтому инвесторы не рискуют инвестиционными деньгами, внося инвестиции в нашу компанию. Bitsmart. Всегда будьте лидером и приносите максимальную выгоду инвесторам. Защитите свои интересы и создайте наиболее защищенные условия для сотрудничества.
Инвест планы:
103-115% через 1 день
103% After 1 Day $25 - $1000 0.004 - 0.16 0.45 - 18.50 0.125 - 5.00
104% After 1 Day $1001 - $3000 0.161 - 0.46 18.51 - 54.55 5.01 - 15.00
107% After 1 Day $3001 - $8000 0.461 - 1.25 54.56 - 145.45 15.01 - 40.00
115% After 1 Day $8001 - $80000 1.251 - 12.5 145.46 - 1454.55 40.01 - 400.00
120-250% через 5 дней
PLAN USD BITCOIN LITECOIN ETHEREUM
120% After 5 Days $25 - $1000 0.004 - 0.16 0.45 - 18.50 0.125 - 5.00
130% After 5 Days $1001 - $3000 0.161 - 0.46 18.51 - 54.55 5.01 - 15.00
150% After 5 Days $3001 - $8000 0.461 - 1.25 54.56 - 145.45 15.01 - 40.00
250% After 5 Days $8001 - $80000 1.251 - 12.5 145.46 - 1454.55 40.01 - 400.00
170-700% через 10 дней
PLAN USD BITCOIN LITECOIN ETHEREUM
170% After 10 Days $25 - $1000 0.004 - 0.16 0.45 - 18.50 0.125 - 5.00
200% After 10 Days $1001 - $3000 0.161 - 0.46 18.51 - 54.55 5.01 - 15.00
260% After 10 Days $3001 - $8000 0.461 - 1.25 54.56 - 145.45 15.01 - 40.00
700% After 10 Days $8001 - $80000 1.251 - 12.5 145.46 - 1454.55 40.01 - 400.00
390-1500% через 20 дней
PLAN USD BITCOIN LITECOIN ETHEREUM
390% After 20 Days $25 - $1000 0.004 - 0.16 0.45 - 18.50 0.125 - 5.00
520% After 20 Days $1001 - $3000 0.161 - 0.46 18.51 - 54.55 5.01 - 15.00
860% After 20 Days $3001 - $8000 0.461 - 1.25 54.56 - 145.45 15.01 - 40.00
1500% After 20 Days $8001 - $80000 1.251 - 12.5 145.46 - 1454.55 40.01 - 400.00
депозит:
18.11.18 18:39 Transfer Sent Payment: 200.00 USD to account U18886061 from U1294xxx. Batch: 236442492. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to bitsmart.pro from all-hyips.info.
видео-обзор:
подробности:
Минимальный вклад: $25$
Максимальный вклад: $80000$
Реферальские: 3%
Выплаты: Вручную
Особенности: SSL,DDOS,Original script
Whois:
Registrar NameCheap, Inc
Dates 21 days old
Created on 2018-10-28
Expires on 2019-10-28
Updated on 2018-11-01
Name Servers
NS1.DDOS-GUARD.NET (has 1,575 domains)
NS2.DDOS-GUARD.NET (has 1,575 domains)
NS3.DDOS-GUARD.NET (has 1,575 domains)
NS4.DDOS-GUARD.NET (has 1,575 domains)
NS5.DDOS-GUARD.NET (has 1,575 domains)
NS6.DDOS-GUARD.NET (has 1,575 domains)